Skip to content

Write constant columns as one chunk - #11400

Open
robert3005 wants to merge 2 commits into
developfrom
rk/constant-column-layout
Open

robert3005 wants to merge 2 commits into
developfrom
rk/constant-column-layout

Conversation

@robert3005

@robert3005 robert3005 commented Nov 11, 2026 •

Copy link
Copy Markdown
Contributor

fixes #3874.

The default write strategy splits each column into 8K-row blocks, then into blocks of about 1 MiB of uncompressed data. For a constant column, each block compresses to the same ConstantArray. The splits only add chunks, segments and a zone map that have no use.

Change

  • Add ConstantStrategy (vortex-layout/src/layouts/constant.rs). It reads chunks while they all hold the same value:
    • If the stream ends in this state, it writes one ConstantArray with the flat strategy. There is no repartition, no zone map and no chunked layout.
    • If a chunk is not constant, or holds a different value, it gives the stream to the child strategy. The rows read until then go first, as one ConstantArray. The run stores only a scalar and a length, so nothing is materialized.
    • Empty chunks are skipped. Union and Variant columns skip detection, because is_constant cannot examine them.
    • While it reads, it keeps only the most recent sequence ID. Segment writes wait for all earlier sequence IDs. If the strategy held them, other columns could not write their segments, and the struct fan-out (channel capacity 1) would deadlock.
  • WriteStrategyBuilder::build puts ConstantStrategy in front of the per-column repartition. It writes constant columns with the configured flat strategy, so with_flat_strategy still applies.

The default write strategy splits each column into 8K-row blocks and then
into blocks of about 1 MiB of uncompressed data. For a constant column, each
block compresses to the same constant, so the splits only add chunks,
segments and zone maps.

Add ConstantStrategy in front of the per-column repartition. It reads chunks
while they all hold the same value. If the stream ends in this state, it
writes one ConstantArray with the flat strategy. Otherwise, it gives the
stream to the usual pipeline, with the rows read until then first as one
ConstantArray. While it reads, it keeps only the most recent sequence ID, so
that other columns can continue to write their segments.

Part of #3874.

Signed-off-by: Robert Kruszewski <github@robertk.io>
@robert3005 robert3005 added the changelog/fix A bug fix label Nov 11, 2026
@robert3005
robert3005 marked this pull request as ready for review November 11, 2026 21:40
Signed-off-by: Robert Kruszewski <github@robertk.io>
@codspeed

codspeed Bot commented Nov 12, 2026

Copy link
Copy Markdown

Merging this PR will improve performance by 10.85%

2 warnings

⚠️ Walltime results may be unreliable

Some benchmarks used the Walltime instrument outside CodSpeed Macro Runners, which can make the results inconsistent.

Learn more about Macro Runners

See affected benchmarks

⚠️ 2 benchmarks are dominated by system calls

System calls cannot be simulated consistently and are left out of the measure. The reported value understates the real cost. Switch to the Walltime instrument to measure them.

Learn more about system calls

See affected benchmarks

⚡ 1 improved benchmark
✅ 1920 untouched benchmarks
⏩ 50 skipped benchmarks1

Performance Changes

Mode Benchmark BASE HEAD Efficiency
⚡ Walltime compare_u64_avx2 3.7 µs 3.4 µs +10.85%

Tip

Curious why performance improved? Comment @codspeedbot explain why performance improved on this PR, or directly use the CodSpeed MCP with your agent.


Comparing rk/constant-column-layout (49b7da0) with develop (dcada48)

Open in CodSpeed

Footnotes

  1. 50 benchmarks were skipped, so the baseline results were used instead. If they were deleted from the codebase, click here and archive them to remove them from the performance reports. ↩

@joseph-isaacs joseph-isaacs added the action/bench-sql Run SQL benchmarks without Vortex Compact on this PR label Nov 12, 2026
@github-actions github-actions Bot removed the action/bench-sql Run SQL benchmarks without Vortex Compact on this PR label Nov 12, 2026
@github-actions

github-actions Bot commented Nov 12, 2026 •

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Polar Signals Profiling Results

Latest Run

Status Commit Job Attempt Link
🟢 Done 49b7da0 clickbench-nvme 1 Explore Profiling Data
🟢 Done 49b7da0 tpcds-nvme-10 1 Explore Profiling Data
🟢 Done 49b7da0 polarsignals 1 Explore Profiling Data
🟢 Done 49b7da0 tpch-nvme-10 1 Explore Profiling Data
🟢 Done 49b7da0 fineweb 1 Explore Profiling Data
🟢 Done 49b7da0 tpch-s3 1 Explore Profiling Data
🟢 Done 49b7da0 tpch-nvme 1 Explore Profiling Data
🟢 Done 49b7da0 tpcds-nvme 1 Explore Profiling Data

Powered by Polar Signals Cloud

@github-actions

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Benchmarks: PolarSignals Profiling 📖

Commits: PR 49b7da01 vs base bc3d4223
Vortex (geomean): hot 0.943x ➖ · cold 1.002x ➖


datafusion / vortex-file-compressed / ns (0.943x ➖, 2↑ 0↓)
name hot ns (PR / base / %diff) cold ns (PR / base / %diff) hot/cold (PR / base / %diff)
polarsignals_q00/datafusion:vortex-file-compressed 80501008 / 80565522 / -0.1% 121981885 / 120155273 / +1.5% 0.66 / 0.67 / -1.6%
polarsignals_q01/datafusion:vortex-file-compressed 88739086 / 89632998 / -1.0% 148015265 / 143035104 / +3.5% 0.60 / 0.63 / -4.3%
polarsignals_q02/datafusion:vortex-file-compressed 10471542 / 11110160 / -5.7% 44451821 / 42729667 / +4.0% 0.24 / 0.26 / -9.4%
polarsignals_q03/datafusion:vortex-file-compressed 89199364 / 90907795 / -1.9% 151914615 / 148214553 / +2.5% 0.59 / 0.61 / -4.3%
polarsignals_q04/datafusion:vortex-file-compressed 8551518 / 9177077 / -6.8% 38404429 / 38835467 / -1.1% 0.22 / 0.24 / -5.8%
polarsignals_q05/datafusion:vortex-file-compressed 10787448 / 11548542 / -6.6% 43131955 / 44729654 / -3.6% 0.25 / 0.26 / -3.1%
polarsignals_q06/datafusion:vortex-file-compressed 22215380 / 23350581 / -4.9% 52214869 / 51917525 / +0.6% 0.43 / 0.45 / -5.4%
polarsignals_q07/datafusion:vortex-file-compressed 9445991 / 10789475 / -12.5% 🟢 42371698 / 42114821 / +0.6% 0.22 / 0.26 / -13.0%
polarsignals_q08/datafusion:vortex-file-compressed 133010386 / 134588510 / -1.2% 194295223 / 192988286 / +0.7% 0.68 / 0.70 / -1.8%
polarsignals_q09/datafusion:vortex-file-compressed 9837622 / 9889119 / -0.5% 36983794 / 38219478 / -3.2% 0.27 / 0.26 / +2.8%
polarsignals_q10/datafusion:vortex-file-compressed 10300664 / 12871566 / -20.0% 🟢 44068126 / 45209583 / -2.5% 0.23 / 0.28 / -17.9%

@github-actions

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Benchmarks: FineWeb NVMe 📖

Commits: PR 49b7da01 vs base bc3d4223
Verdict: No clear signal (low confidence)
Attributed Vortex impact: -3.1%
Engines: DataFusion No clear signal (-5.8%, low confidence) · DuckDB No clear signal (-0.3%, low confidence)
Vortex (geomean): hot 0.965x ➖ · cold 1.001x ➖
Parquet (geomean): hot 0.996x ➖ · cold 1.000x ➖
Shifts: Parquet (control) -0.4% · Median polish -0.3%

How to read Verdict and Engines
  • Verdict: Overall PR-level signal after subtracting baseline drift estimated from Parquet control rows. It can be Likely improvement, Likely regression, or No clear signal.
  • Engines: Per-engine attribution. DataFusion is compared against DataFusion/Parquet controls; DuckDB is compared against DuckDB/Parquet controls. This answers whether each engine improved or regressed independently.
  • Confidence: Based on directional consistency, share of rows above the noise floor, and control-run noise.
  • Hot vs cold: Every measurement is run several times. The first run is reported as the cold run, and the median of the runs after it is reported as the hot run. The verdict and significance use hot runs; each target's geomean reports hot and cold beside each other where the individual runs were recorded and hot alone where they were not, the cold column shows first-run cost per row, and hot/cold is how much of each run the warm path saves. Rows whose results predate per-run reporting show only one value, taken from the value the runner reported.
  • Table cells: Each cell reads PR / base / %diff. The hot and cold columns mark a change as 🔴 slower or 🟢 faster once it clears this suite's threshold; anything smaller is noise here and is left unmarked, as is hot/cold, because a shift in the warm-up ratio is not a win or a loss by itself.

datafusion / vortex-file-compressed / ns (0.944x ➖, 1↑ 0↓)
name hot ns (PR / base / %diff) cold ns (PR / base / %diff) hot/cold (PR / base / %diff)
fineweb_q00/datafusion:vortex-file-compressed 5993976 / 6043620 / -0.8% 20750158 / 19965987 / +3.9% 0.29 / 0.30 / -4.6%
fineweb_q01/datafusion:vortex-file-compressed 8610054 / 8821746 / -2.4% 44085200 / 40438020 / +9.0% 0.20 / 0.22 / -10.5%
fineweb_q02/datafusion:vortex-file-compressed 11725888 / 11623934 / +0.9% 42161578 / 45308625 / -6.9% 0.28 / 0.26 / +8.4%
fineweb_q03/datafusion:vortex-file-compressed 17292448 / 17213258 / +0.5% 107723430 / 104005773 / +3.6% 0.16 / 0.17 / -3.0%
fineweb_q04/datafusion:vortex-file-compressed 65321142 / 64551038 / +1.2% 143307747 / 144276588 / -0.7% 0.46 / 0.45 / +1.9%
fineweb_q05/datafusion:vortex-file-compressed 63117520 / 63038690 / +0.1% 139974443 / 143767472 / -2.6% 0.45 / 0.44 / +2.8%
fineweb_q06/datafusion:vortex-file-compressed 16401506 / 16596630 / -1.2% 104956198 / 107250431 / -2.1% 0.16 / 0.15 / +1.0%
fineweb_q07/datafusion:vortex-file-compressed 18153508 / 17143792 / +5.9% 104383986 / 106746741 / -2.2% 0.17 / 0.16 / +8.3%
fineweb_q08/datafusion:vortex-file-compressed 7572623 / 13174330 / -42.5% 🟢 30227736 / 30345139 / -0.4% 0.25 / 0.43 / -42.3%
datafusion / parquet / ns (1.003x ➖, 0↑ 0↓)
name hot ns (PR / base / %diff) cold ns (PR / base / %diff) hot/cold (PR / base / %diff)
fineweb_q00/datafusion:parquet 9281124 / 9306663 / -0.3% 32682538 / 33279572 / -1.8% 0.28 / 0.28 / +1.5%
fineweb_q01/datafusion:parquet 73885272 / 74797931 / -1.2% 156496262 / 156675661 / -0.1% 0.47 / 0.48 / -1.1%
fineweb_q02/datafusion:parquet 75336394 / 73499054 / +2.5% 154117847 / 150547487 / +2.4% 0.49 / 0.49 / +0.1%
fineweb_q03/datafusion:parquet 73844974 / 75328564 / -2.0% 150828732 / 149433086 / +0.9% 0.49 / 0.50 / -2.9%
fineweb_q04/datafusion:parquet 81675420 / 82533216 / -1.0% 144968094 / 148180955 / -2.2% 0.56 / 0.56 / +1.2%
fineweb_q05/datafusion:parquet 80847434 / 80694158 / +0.2% 148432120 / 153934390 / -3.6% 0.54 / 0.52 / +3.9%
fineweb_q06/datafusion:parquet 75841841 / 74222848 / +2.2% 154835215 / 148900980 / +4.0% 0.49 / 0.50 / -1.7%
fineweb_q07/datafusion:parquet 76693668 / 74682548 / +2.7% 154181884 / 146874399 / +5.0% 0.50 / 0.51 / -2.2%
fineweb_q08/datafusion:parquet 73198375 / 73699930 / -0.7% 147875247 / 147507961 / +0.2% 0.50 / 0.50 / -0.9%
duckdb / vortex-file-compressed / ns (0.986x ➖, 0↑ 0↓)
name hot ns (PR / base / %diff) cold ns (PR / base / %diff) hot/cold (PR / base / %diff)
fineweb_q00/duckdb:vortex-file-compressed 1982124 / 2192635 / -9.6% 7354679 / 7408066 / -0.7% 0.27 / 0.30 / -8.9%
fineweb_q01/duckdb:vortex-file-compressed 8152092 / 8740113 / -6.7% 27203002 / 28810530 / -5.6% 0.30 / 0.30 / -1.2%
fineweb_q02/duckdb:vortex-file-compressed 10387004 / 10131542 / +2.5% 30957368 / 31403614 / -1.4% 0.34 / 0.32 / +4.0%
fineweb_q03/duckdb:vortex-file-compressed 17535394 / 17710872 / -1.0% 98430195 / 95469561 / +3.1% 0.18 / 0.19 / -4.0%
fineweb_q04/duckdb:vortex-file-compressed 69096117 / 69522160 / -0.6% 120745791 / 118751874 / +1.7% 0.57 / 0.59 / -2.3%
fineweb_q05/duckdb:vortex-file-compressed 68129513 / 68639064 / -0.7% 112712808 / 118602954 / -5.0% 0.60 / 0.58 / +4.4%
fineweb_q06/duckdb:vortex-file-compressed 18274463 / 17631217 / +3.6% 99355883 / 97322009 / +2.1% 0.18 / 0.18 / +1.5%
fineweb_q07/duckdb:vortex-file-compressed 19941566 / 19492510 / +2.3% 97861533 / 92080892 / +6.3% 0.20 / 0.21 / -3.7%
fineweb_q08/duckdb:vortex-file-compressed 4329192 / 4397088 / -1.5% 13190013 / 12934865 / +2.0% 0.33 / 0.34 / -3.4%
duckdb / parquet / ns (0.989x ➖, 0↑ 0↓)
name hot ns (PR / base / %diff) cold ns (PR / base / %diff) hot/cold (PR / base / %diff)
fineweb_q00/duckdb:parquet 22916804 / 23718748 / -3.4% 27241735 / 28019902 / -2.8% 0.84 / 0.85 / -0.6%
fineweb_q01/duckdb:parquet 54148518 / 54958079 / -1.5% 75021927 / 74912505 / +0.1% 0.72 / 0.73 / -1.6%
fineweb_q02/duckdb:parquet 56659982 / 58213807 / -2.7% 72743037 / 80689344 / -9.8% 0.78 / 0.72 / +8.0%
fineweb_q03/duckdb:parquet 117081950 / 118836930 / -1.5% 177282401 / 173831349 / +2.0% 0.66 / 0.68 / -3.4%
fineweb_q04/duckdb:parquet 162794596 / 163563102 / -0.5% 207294955 / 208653176 / -0.7% 0.79 / 0.78 / +0.2%
fineweb_q05/duckdb:parquet 160119792 / 158173646 / +1.2% 204980733 / 194839631 / +5.2% 0.78 / 0.81 / -3.8%
fineweb_q06/duckdb:parquet 87608778 / 87319361 / +0.3% 147365578 / 145094782 / +1.6% 0.59 / 0.60 / -1.2%
fineweb_q07/duckdb:parquet 90735000 / 89318180 / +1.6% 147779447 / 144867834 / +2.0% 0.61 / 0.62 / -0.4%
fineweb_q08/duckdb:parquet 28066308 / 29150462 / -3.7% 29872646 / 30379023 / -1.7% 0.94 / 0.96 / -2.1%

@github-actions

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Benchmarks: TPC-H SF=1 on NVME 📖

Commits: PR 49b7da01 vs base bc3d4223
Verdict: No clear signal (low confidence)
Attributed Vortex impact: -0.0%
Engines: DataFusion No clear signal (-0.1%, low confidence) · DuckDB No clear signal (+0.1%, low confidence)
Vortex (geomean): hot 0.999x ➖ · cold 0.965x ➖
Parquet (geomean): hot 0.999x ➖ · cold 0.986x ➖
Shifts: Parquet (control) -0.1% · Median polish -0.3%

How to read Verdict and Engines
  • Verdict: Overall PR-level signal after subtracting baseline drift estimated from Parquet control rows. It can be Likely improvement, Likely regression, or No clear signal.
  • Engines: Per-engine attribution. DataFusion is compared against DataFusion/Parquet controls; DuckDB is compared against DuckDB/Parquet controls. This answers whether each engine improved or regressed independently.
  • Confidence: Based on directional consistency, share of rows above the noise floor, and control-run noise.
  • Hot vs cold: Every measurement is run several times. The first run is reported as the cold run, and the median of the runs after it is reported as the hot run. The verdict and significance use hot runs; each target's geomean reports hot and cold beside each other where the individual runs were recorded and hot alone where they were not, the cold column shows first-run cost per row, and hot/cold is how much of each run the warm path saves. Rows whose results predate per-run reporting show only one value, taken from the value the runner reported.
  • Table cells: Each cell reads PR / base / %diff. The hot and cold columns mark a change as 🔴 slower or 🟢 faster once it clears this suite's threshold; anything smaller is noise here and is left unmarked, as is hot/cold, because a shift in the warm-up ratio is not a win or a loss by itself.

datafusion / vortex-file-compressed / ns (0.998x ➖, 0↑ 0↓)
name hot ns (PR / base / %diff) cold ns (PR / base / %diff) hot/cold (PR / base / %diff)
tpch_q01/datafusion:vortex-file-compressed 15160962 / 15567633 / -2.6% 39795228 / 44027184 / -9.6% 0.38 / 0.35 / +7.7%
tpch_q02/datafusion:vortex-file-compressed 17552351 / 17460249 / +0.5% 36692042 / 39452685 / -7.0% 0.48 / 0.44 / +8.1%
tpch_q03/datafusion:vortex-file-compressed 19271744 / 19564915 / -1.5% 45250725 / 48761911 / -7.2% 0.43 / 0.40 / +6.1%
tpch_q04/datafusion:vortex-file-compressed 10480778 / 10444131 / +0.4% 33271024 / 36009759 / -7.6% 0.32 / 0.29 / +8.6%
tpch_q05/datafusion:vortex-file-compressed 37654011 / 37892023 / -0.6% 69154099 / 67982820 / +1.7% 0.54 / 0.56 / -2.3%
tpch_q06/datafusion:vortex-file-compressed 4470458 / 4589045 / -2.6% 23466044 / 26064792 / -10.0% 0.19 / 0.18 / +8.2%
tpch_q07/datafusion:vortex-file-compressed 52042799 / 52916714 / -1.7% 80936715 / 80798229 / +0.2% 0.64 / 0.65 / -1.8%
tpch_q08/datafusion:vortex-file-compressed 52456019 / 53030690 / -1.1% 78341712 / 83088886 / -5.7% 0.67 / 0.64 / +4.9%
tpch_q09/datafusion:vortex-file-compressed 50893922 / 48232125 / +5.5% 76510474 / 79598815 / -3.9% 0.67 / 0.61 / +9.8%
tpch_q10/datafusion:vortex-file-compressed 17527567 / 17764058 / -1.3% 47960028 / 48486141 / -1.1% 0.37 / 0.37 / -0.2%
tpch_q11/datafusion:vortex-file-compressed 14646028 / 14509227 / +0.9% 34608294 / 34596316 / +0.0% 0.42 / 0.42 / +0.9%
tpch_q12/datafusion:vortex-file-compressed 18425492 / 18620872 / -1.0% 43513327 / 44905226 / -3.1% 0.42 / 0.41 / +2.1%
tpch_q13/datafusion:vortex-file-compressed 19803302 / 19515023 / +1.5% 38899414 / 40162958 / -3.1% 0.51 / 0.49 / +4.8%
tpch_q14/datafusion:vortex-file-compressed 14442434 / 14092987 / +2.5% 36697679 / 41501475 / -11.6% 🟢 0.39 / 0.34 / +15.9%
tpch_q15/datafusion:vortex-file-compressed 18424780 / 18984927 / -3.0% 46739624 / 46243718 / +1.1% 0.39 / 0.41 / -4.0%
tpch_q16/datafusion:vortex-file-compressed 18360427 / 18438525 / -0.4% 37628430 / 38982732 / -3.5% 0.49 / 0.47 / +3.2%
tpch_q17/datafusion:vortex-file-compressed 28813273 / 29031071 / -0.8% 57721242 / 60696413 / -4.9% 0.50 / 0.48 / +4.4%
tpch_q18/datafusion:vortex-file-compressed 36209798 / 36389375 / -0.5% 58453742 / 61313267 / -4.7% 0.62 / 0.59 / +4.4%
tpch_q19/datafusion:vortex-file-compressed 9461161 / 9214029 / +2.7% 35439152 / 36912706 / -4.0% 0.27 / 0.25 / +7.0%
tpch_q20/datafusion:vortex-file-compressed 20595287 / 20956212 / -1.7% 46067655 / 47857557 / -3.7% 0.45 / 0.44 / +2.1%
tpch_q21/datafusion:vortex-file-compressed 35548296 / 35496020 / +0.1% 62351102 / 68193529 / -8.6% 0.57 / 0.52 / +9.5%
tpch_q22/datafusion:vortex-file-compressed 10963447 / 10923758 / +0.4% 30055644 / 32349874 / -7.1% 0.36 / 0.34 / +8.0%
datafusion / parquet / ns (0.999x ➖, 0↑ 0↓)
name hot ns (PR / base / %diff) cold ns (PR / base / %diff) hot/cold (PR / base / %diff)
tpch_q01/datafusion:parquet 71553409 / 71532738 / +0.0% 87168870 / 92841038 / -6.1% 0.82 / 0.77 / +6.5%
tpch_q02/datafusion:parquet 76297626 / 75691584 / +0.8% 94498485 / 93718301 / +0.8% 0.81 / 0.81 / -0.0%
tpch_q03/datafusion:parquet 81833127 / 82031048 / -0.2% 99896684 / 103882051 / -3.8% 0.82 / 0.79 / +3.7%
tpch_q04/datafusion:parquet 39494221 / 39620464 / -0.3% 57532257 / 60791365 / -5.4% 0.69 / 0.65 / +5.3%
tpch_q05/datafusion:parquet 110272133 / 110614187 / -0.3% 133512909 / 136859693 / -2.4% 0.83 / 0.81 / +2.2%
tpch_q06/datafusion:parquet 31471815 / 31335834 / +0.4% 47022464 / 48758276 / -3.6% 0.67 / 0.64 / +4.1%
tpch_q07/datafusion:parquet 112760975 / 113158254 / -0.4% 132110638 / 138640099 / -4.7% 0.85 / 0.82 / +4.6%
tpch_q08/datafusion:parquet 117092180 / 117002125 / +0.1% 142797932 / 144263069 / -1.0% 0.82 / 0.81 / +1.1%
tpch_q09/datafusion:parquet 137171245 / 137089637 / +0.1% 163113677 / 165668143 / -1.5% 0.84 / 0.83 / +1.6%
tpch_q10/datafusion:parquet 104174972 / 103141758 / +1.0% 126250614 / 128352002 / -1.6% 0.83 / 0.80 / +2.7%
tpch_q11/datafusion:parquet 61897825 / 61779747 / +0.2% 79661028 / 80345287 / -0.9% 0.78 / 0.77 / +1.1%
tpch_q12/datafusion:parquet 64267652 / 64314862 / -0.1% 83567271 / 85608487 / -2.4% 0.77 / 0.75 / +2.4%
tpch_q13/datafusion:parquet 143994467 / 143841599 / +0.1% 161396175 / 162730270 / -0.8% 0.89 / 0.88 / +0.9%
tpch_q14/datafusion:parquet 47679983 / 47870793 / -0.4% 68582093 / 71157295 / -3.6% 0.70 / 0.67 / +3.3%
tpch_q15/datafusion:parquet 73492448 / 74610506 / -1.5% 95087849 / 94068922 / +1.1% 0.77 / 0.79 / -2.6%
tpch_q16/datafusion:parquet 42824589 / 43547836 / -1.7% 60982725 / 63093544 / -3.3% 0.70 / 0.69 / +1.7%
tpch_q17/datafusion:parquet 123574474 / 123170307 / +0.3% 146179640 / 146858529 / -0.5% 0.85 / 0.84 / +0.8%
tpch_q18/datafusion:parquet 120846465 / 121320153 / -0.4% 138763393 / 143640469 / -3.4% 0.87 / 0.84 / +3.1%
tpch_q19/datafusion:parquet 57044734 / 57425800 / -0.7% 81574841 / 82373378 / -1.0% 0.70 / 0.70 / +0.3%
tpch_q20/datafusion:parquet 78732681 / 78890135 / -0.2% 100750817 / 102114255 / -1.3% 0.78 / 0.77 / +1.2%
tpch_q21/datafusion:parquet 113780166 / 113376615 / +0.4% 138005973 / 141387937 / -2.4% 0.82 / 0.80 / +2.8%
tpch_q22/datafusion:parquet 51722943 / 51609755 / +0.2% 65682184 / 68428410 / -4.0% 0.79 / 0.75 / +4.4%
duckdb / vortex-file-compressed / ns (1.000x ➖, 0↑ 1↓)
name hot ns (PR / base / %diff) cold ns (PR / base / %diff) hot/cold (PR / base / %diff)
tpch_q01/duckdb:vortex-file-compressed 9583304 / 8635272 / +11.0% 🔴 18544656 / 20030796 / -7.4% 0.52 / 0.43 / +19.9%
tpch_q02/duckdb:vortex-file-compressed 14941749 / 15147480 / -1.4% 24377023 / 25342610 / -3.8% 0.61 / 0.60 / +2.5%
tpch_q03/duckdb:vortex-file-compressed 18541005 / 18327789 / +1.2% 34120759 / 34246568 / -0.4% 0.54 / 0.54 / +1.5%
tpch_q04/duckdb:vortex-file-compressed 12425595 / 12243949 / +1.5% 25884084 / 25155096 / +2.9% 0.48 / 0.49 / -1.4%
tpch_q05/duckdb:vortex-file-compressed 19743471 / 20349830 / -3.0% 35095520 / 33894466 / +3.5% 0.56 / 0.60 / -6.3%
tpch_q06/duckdb:vortex-file-compressed 4694297 / 4694023 / +0.0% 14020585 / 14057616 / -0.3% 0.33 / 0.33 / +0.3%
tpch_q07/duckdb:vortex-file-compressed 24056189 / 24108325 / -0.2% 40489151 / 41270792 / -1.9% 0.59 / 0.58 / +1.7%
tpch_q08/duckdb:vortex-file-compressed 20752530 / 21300492 / -2.6% 36056062 / 36289941 / -0.6% 0.58 / 0.59 / -1.9%
tpch_q09/duckdb:vortex-file-compressed 22480575 / 22632115 / -0.7% 36433084 / 38656119 / -5.8% 0.62 / 0.59 / +5.4%
tpch_q10/duckdb:vortex-file-compressed 27505173 / 27614603 / -0.4% 42557211 / 44406554 / -4.2% 0.65 / 0.62 / +3.9%
tpch_q11/duckdb:vortex-file-compressed 8048193 / 8045831 / +0.0% 16849595 / 16874996 / -0.2% 0.48 / 0.48 / +0.2%
tpch_q12/duckdb:vortex-file-compressed 14426676 / 14705945 / -1.9% 26205261 / 26098292 / +0.4% 0.55 / 0.56 / -2.3%
tpch_q13/duckdb:vortex-file-compressed 19698904 / 19587878 / +0.6% 32000211 / 32222487 / -0.7% 0.62 / 0.61 / +1.3%
tpch_q14/duckdb:vortex-file-compressed 11176059 / 11317833 / -1.3% 24313702 / 24186629 / +0.5% 0.46 / 0.47 / -1.8%
tpch_q15/duckdb:vortex-file-compressed 8288783 / 8432057 / -1.7% 19220063 / 21169513 / -9.2% 0.43 / 0.40 / +8.3%
tpch_q16/duckdb:vortex-file-compressed 16636394 / 16514766 / +0.7% 23329263 / 23329645 / -0.0% 0.71 / 0.71 / +0.7%
tpch_q17/duckdb:vortex-file-compressed 12516128 / 12639272 / -1.0% 28003474 / 28297171 / -1.0% 0.45 / 0.45 / +0.1%
tpch_q18/duckdb:vortex-file-compressed 24626951 / 24257625 / +1.5% 34796070 / 36206271 / -3.9% 0.71 / 0.67 / +5.6%
tpch_q19/duckdb:vortex-file-compressed 11332630 / 11425785 / -0.8% 24597033 / 25464430 / -3.4% 0.46 / 0.45 / +2.7%
tpch_q20/duckdb:vortex-file-compressed 14248025 / 14473556 / -1.6% 29241516 / 31081541 / -5.9% 0.49 / 0.47 / +4.6%
tpch_q21/duckdb:vortex-file-compressed 48186446 / 48423198 / -0.5% 62829488 / 66553430 / -5.6% 0.77 / 0.73 / +5.4%
tpch_q22/duckdb:vortex-file-compressed 16960043 / 16655683 / +1.8% 26299860 / 26074105 / +0.9% 0.64 / 0.64 / +1.0%
duckdb / parquet / ns (1.000x ➖, 0↑ 0↓)
name hot ns (PR / base / %diff) cold ns (PR / base / %diff) hot/cold (PR / base / %diff)
tpch_q01/duckdb:parquet 47558663 / 47584146 / -0.1% 53569190 / 54039966 / -0.9% 0.89 / 0.88 / +0.8%
tpch_q02/duckdb:parquet 48255802 / 48352188 / -0.2% 55533990 / 55191685 / +0.6% 0.87 / 0.88 / -0.8%
tpch_q03/duckdb:parquet 60208557 / 60292743 / -0.1% 67510620 / 68625013 / -1.6% 0.89 / 0.88 / +1.5%
tpch_q04/duckdb:parquet 34635912 / 34826479 / -0.5% 42495816 / 42983022 / -1.1% 0.82 / 0.81 / +0.6%
tpch_q05/duckdb:parquet 66841199 / 67061139 / -0.3% 77065110 / 77277065 / -0.3% 0.87 / 0.87 / -0.1%
tpch_q06/duckdb:parquet 21727233 / 21626256 / +0.5% 26880565 / 26898714 / -0.1% 0.81 / 0.80 / +0.5%
tpch_q07/duckdb:parquet 63613842 / 63708344 / -0.1% 72873130 / 72124148 / +1.0% 0.87 / 0.88 / -1.2%
tpch_q08/duckdb:parquet 75571174 / 75830363 / -0.3% 86402819 / 86594768 / -0.2% 0.87 / 0.88 / -0.1%
tpch_q09/duckdb:parquet 107740155 / 107669461 / +0.1% 118339778 / 119516927 / -1.0% 0.91 / 0.90 / +1.1%
tpch_q10/duckdb:parquet 105812903 / 106043111 / -0.2% 115784052 / 117588520 / -1.5% 0.91 / 0.90 / +1.3%
tpch_q11/duckdb:parquet 29368362 / 29602653 / -0.8% 34461656 / 34780233 / -0.9% 0.85 / 0.85 / +0.1%
tpch_q12/duckdb:parquet 37205715 / 37315151 / -0.3% 43064397 / 44074061 / -2.3% 0.86 / 0.85 / +2.0%
tpch_q13/duckdb:parquet 174564225 / 174694777 / -0.1% 182328130 / 182305774 / +0.0% 0.96 / 0.96 / -0.1%
tpch_q14/duckdb:parquet 42192128 / 42351169 / -0.4% 50338893 / 50898324 / -1.1% 0.84 / 0.83 / +0.7%
tpch_q15/duckdb:parquet 32634850 / 32639162 / -0.0% 41354583 / 40915577 / +1.1% 0.79 / 0.80 / -1.1%
tpch_q16/duckdb:parquet 47306031 / 47291887 / +0.0% 52624717 / 52834500 / -0.4% 0.90 / 0.90 / +0.4%
tpch_q17/duckdb:parquet 47834768 / 48041815 / -0.4% 57605119 / 56774368 / +1.5% 0.83 / 0.85 / -1.9%
tpch_q18/duckdb:parquet 74130410 / 74356591 / -0.3% 79631248 / 79019952 / +0.8% 0.93 / 0.94 / -1.1%
tpch_q19/duckdb:parquet 49067177 / 47512386 / +3.3% 57668786 / 56765727 / +1.6% 0.85 / 0.84 / +1.7%
tpch_q20/duckdb:parquet 63468908 / 63543461 / -0.1% 73175599 / 74322905 / -1.5% 0.87 / 0.85 / +1.4%
tpch_q21/duckdb:parquet 106558120 / 106892893 / -0.3% 115522593 / 116034191 / -0.4% 0.92 / 0.92 / +0.1%
tpch_q22/duckdb:parquet 50487944 / 50369820 / +0.2% 58171125 / 58410611 / -0.4% 0.87 / 0.86 / +0.6%

@github-actions

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Benchmarks: TPC-H SF=10 on NVME 📖

Commits: PR 49b7da01 vs base bc3d4223
Verdict: No clear signal (low confidence)
Attributed Vortex impact: -0.2%
Engines: DataFusion No clear signal (-0.4%, low confidence) · DuckDB No clear signal (+0.1%, low confidence)
Vortex (geomean): hot 0.995x ➖ · cold 0.980x ➖
Parquet (geomean): hot 0.997x ➖ · cold 0.968x ➖
Shifts: Parquet (control) -0.3% · Median polish -0.3%

How to read Verdict and Engines
